视频中心
产品详情
带式榨汁机的优点
的传动带式榨汁机之所以能够咧接受展开消费者们的习惯,是毕竟它出汁率高、渣子少,比较合适浆果、核仁及不同的水果的榨汁,也能说不是机大多数用。时间推移葡萄汁、水有机蔬菜菜汁易吸引、更稳定、饮用以便于等特征,的传动带式榨汁机的具体展开消费量愈来愈越大。到目前为止,基本上人人户户都是有榨汁机。在肉食品原料营运职业的葡萄汁、果汁、四种水果展开消费护墙板厂家中,的传动带式榨汁机的具体展开消费量较大。而是其机器道理与家居用的传动带式榨汁机这样,但是由于肉食品原料厂止住对水果展开自动榨汁,机器突出比家居用要大很多,具体展开消费量也太大。
产品参数
尺寸 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
制造程度 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
滤带线网络速度 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
主链传动网络速度 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
机箱电率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
清洗阴道泵工作电压 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
冲干净泵联通流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
冲洗器泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
循环泵输出功率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
循环泵数据流量 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
出液泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
衣料轮工作功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
减小空气中消耗量量 | 1m3/h | |||||||
缩小大气经济压力 | 0.6MPa | |||||||
压料口高 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
榨带大小 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
外观形状尽寸 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
推荐产品