视频中心
产品详情
2、启动空压机,达到规定压力备用(气压0.7Mpa,耗量1m3/h)。
3、退出放气阀,访问进气阀,调理4只增压阀,涨紧左右侧带,阻力表阻力为0.2-0.3Mpa,上带动用阻力稍低于下带,纠偏阻力0.4Mpa,加压延机阻力为0.35-0.4Mpa。 4、开始拒绝力(刀盘转数控住在8r/min),开始全棉布料辊、的洗涤泵、带集洗菜池一斜定用水量后开始分流泵。 5、开机加料泵或升运机。 6、研发环节中视储槽地下水容积,适度填补江水。 7、停止设备运转时关机物料泵或升运机,负载家电清洁上下两边带,带家电清洁完成后关机家电清洁泵、回到泵。喷洗高速旋转的棉麻布料辊及除压滤带在内的其它的内脏器官,长期保持机前后洁净间,关机电、汽源,打开放气阀。
产品参数
款式 | DYJ-3 | DYJ-5 | DYJ-10 | DYJ-20 | ||||
出扩产力 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-20 | ||||
滤带线流速 | 5 | 5.7 | 7.95 | 6.3 | ||||
主传动齿轮快慢 | 11 | 9.5 | 11 | 8.2 | ||||
台式主机电功率 | 1.5 | 3 | 4 | 5.5 | ||||
擦洗泵工作效率 | 11 | 7.5 | 15 | 30 | ||||
消毒泵总流量 | 50 | 16 | 16 | 32 | ||||
擦洗泵扬程 | 32 | 94 | 189 | 378 | ||||
流入泵公率 | 2.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||
流失泵用户 | 12.5 | 25 | 25 | 25 | ||||
流回泵扬程 | 20 | 32 | 32 | 32 | ||||
面料轮工作功率 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | |||||
减少的空气消耗量 | 1m3/h | |||||||
压缩成气流压差 | 0.6MPa | |||||||
注塑产品口宽度 | 1160 | 1840 | 2045 | 1920 | ||||
榨带图片尺寸 | 7780×800 | 11170× 1200 | 14300×1750 | 16800×2500 | ||||
样貌宽度 | 3100×1475×1820 | 3940×2085×2430 | 5000×2780×2560 | 5420×3430×2420 |
推荐产品